2010 ÇUKUROVA AÇIK İKİLİ SONUÇLANDI
Benzer Yazılar
Federasyon programına alınan ve bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Çukurova Açık İkili Şampiyonası 13-14 Şubat 2010 tarihlerinde Adana, Yüreğir Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilidi.
Şampiyonluğu kazanan İlker Çubukçu – Baran Karakurt çiftini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Dereceye giren diğer çiftleri de tebrik ediyoruz.
Sıralama aşağıdaki gibi oluşmuştur.
2010 ÇUKUROVA AÇIK İKİLİ A FİNALİ | ||||||||||
SIRA | İSİM | BÖLGE1 | PARTNER | BÖLGE2 | kategori | El-1 | El-2 | F-1 | F-2 | TOT |
1 | İLKER ÇUBUKÇU | Ankara | BARAN KARAKURT | İstanbul | Açık | 66.81 | 55.13 | 62.59 | 55.08 | 59.582 |
2 | YUSUF İŞİTEMİZ | Mersin | TEKİN TİMURHAN ÜLGER | Mersin | Açık | 67.97 | 68.45 | 53.89 | 53.55 | 58.792 |
3 | HASAN MAZLUM | İstanbul | KUTLUHAN ÜNAL | İstanbul | Açık | 63.79 | 63.15 | 56.94 | 54.89 | 58.559 |
4 | ERHAN YAMUT | Mersin | YASEMİN HAYFAVİ | Mersin | Karışık | 48.36 | 58.88 | 62.41 | 56.93 | 57.553 |
5 | TAMER EREN | Adana | EROL DUMAN | Adana | Açık | 60.95 | 49.50 | 64.67 | 51.90 | 57.214 |
6 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | SALVADOR ASSAEL | İzmir | Açık | 62.93 | 60.53 | 48.58 | 58.69 | 56.468 |
7 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | FARUK KEPEKÇİ | İstanbul | Açık | 61.30 | 50.11 | 53.08 | 58.52 | 55.767 |
8 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | Açık | 58.75 | 60.00 | 58.28 | 49.01 | 55.651 |
9 | ARMAĞAN EROL | İzmir | CEMAL NARİN | İzmir | Açık | 55.99 | 64.09 | 54.60 | 51.33 | 55.441 |
10 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | İLKER AYAZ | İstanbul | Açık | 57.16 | 61.06 | 51.54 | 54.75 | 55.233 |
11 | FAİK FALAY | İstanbul | ERGUN KORKUT | İstanbul | Senyör | 66.05 | 44.22 | 62.04 | 47.45 | 54.882 |
12 | ŞÜKRÜ ALTUN | Hatay | TUNCAY ALTUN | Osmaniye | Açık | 55.85 | 48.53 | 56.34 | 54.56 | 54.309 |
13 | MUSTAFA KÖKER | Adana | KÜRŞAD ÖZŞAHİN | Adana | Açık | 52.71 | 58.99 | 59.45 | 46.97 | 54.134 |
14 | AHMET YAŞ | Adana | MAHİR BAYSAL | Adana | Senyör | 55.35 | 54.77 | 51.84 | 54.58 | 53.858 |
15 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | ERDAL ÇALIŞKAN | Ankara | Açık | 64.60 | 60.37 | 41.30 | 55.93 | 53.470 |
16 | UĞUR TAŞ | Ankara | İRFAN DOĞAN | Ankara | Açık | 50.10 | 57.26 | 52.93 | 53.72 | 53.449 |
17 | TALAT DEMİREL | İstanbul | LEVENT DURAK | İstanbul | Açık | 53.49 | 51.63 | 51.54 | 56.13 | 53.389 |
18 | ÜNAL TUTAR | Malatya | KENAN ERDOĞAN | Malatya | Açık | 61.32 | 47.15 | 54.71 | 50.32 | 53.117 |
19 | MAHMUT ÖZDİL | Gaziantep | MEHMET BIYIK | Gaziantep | Açık | 61.61 | 50.98 | 50.45 | 51.94 | 52.980 |
20 | TUĞBARS BOZKURT | Mersin | H.ŞÜKRÜ KARAÇİÇEK | Mersin | Açık | 43.40 | 60.41 | 54.53 | 52.36 | 52.906 |
21 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | SERAP CARFİ | İzmir | Bayan | 53.45 | 52.60 | 47.28 | 58.08 | 52.801 |
22 | İNCİ SÜT | İstanbul | OKAY GÜR | İstanbul | Karışık | 58.29 | 45.76 | 55.77 | 50.32 | 52.688 |
23 | LEVENT İMAMOĞLU | Mersin | MUSTAFA ARSLAN | Hatay | Açık | 57.42 | 47.30 | 48.08 | 57.14 | 52.523 |
24 | ÖZCAN CİĞER | Adana | HİKMET DÖRTKAŞ | Adana | Senyör | 50.51 | 59.04 | 50.00 | 52.13 | 52.364 |
25 | LÜTFİYE GÜLEÇ | Adana | FÜSUN ERSOY | Adana | Bayan | 51.12 | 53.97 | 47.74 | 55.39 | 51.908 |
26 | TEVFİK GÜRKAN | Mersin | ALAATTİN ANTMEN | Mersin | Açık | 48.79 | 57.41 | 51.76 | 49.83 | 51.602 |
27 | MEHMET ÇORAPÇI | Hatay | ZEKERİYA TEYMUR | Hatay | Açık | 53.34 | 50.42 | 43.73 | 57.58 | 51.084 |
28 | BAŞAK KÜTÜK | Ankara | VEDAT YETENER | Ankara | Karışık | 48.08 | 56.82 | 49.08 | 50.91 | 50.854 |
29 | DENİZ TÜRKOĞLU | Mersin | TEKİN TAV | Mersin | Karışık | 57.03 | 62.08 | 43.21 | 48.69 | 50.712 |
30 | AHMET ÇELİK | İstanbul | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | Açık | 46.98 | 55.33 | 48.24 | 51.41 | 50.291 |
31 | NÜKHET PAYDAK | Adana | İSMET DÖNMEZ | Adana | Karışık | 50.97 | 54.63 | 45.82 | 51.39 | 50.073 |
32 | AYKUT AKSU | Adana | MEHMET AKKOYUN | Adana | Açık | 50.78 | 54.25 | 61.05 | 36.24 | 50.000 |
33 | İBRAHİM ÇAKMAK | Mersin | MUHARREM KALBİSAĞDE | Mersin | Açık | 51.65 | 49.86 | 51.25 | 47.55 | 49.874 |
34 | SEVİL NUHOĞLU | İstanbul | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | Karışık | 55.21 | 47.79 | 53.51 | 44.35 | 49.830 |
35 | FİKRET AK | Mersin | CENGİZ ŞEKER | Mersin | Açık | 57.50 | 49.00 | 50.82 | 45.15 | 49.828 |
36 | SERHAN ANTALYALI | Mersin | YUSUF ŞAHİN | Mersin | Açık | 55.84 | 47.34 | 43.75 | 53.66 | 49.715 |
37 | ZEKAİ AKTARAN | Gaziantep | MUSTAFA YILMAZ | Adana | Açık | 56.62 | 53.55 | 47.74 | 45.65 | 49.632 |
38 | MELİH OSMAN ŞEN | İstanbul | SEDAT DİNÇ | İstanbul | Açık | 53.26 | 49.28 | 40.49 | 55.80 | 49.239 |
39 | EREN İMDAT | Mersin | MEHMET EMİN İMDAT | Mersin | Açık | 53.15 | 50.80 | 45.20 | 46.85 | 48.108 |
40 | İSMAİL ALTUNTAŞ | Hatay | HÜSEYİN VELİOĞLU | Hatay | Açık | 45.51 | 57.00 | 47.91 | 44.36 | 47.927 |
41 | MERİH TOKCAN | İstanbul | ŞÜKRİYE MERZE | Mersin | Bayan | 53.31 | 54.73 | 46.65 | 40.87 | 47.351 |
42 | ÖZNUR ABACIOĞLU | Adana | ERDAL ABACIOĞLU | Adana | Senyör | 45.09 | 58.16 | 49.18 | 40.36 | 47.169 |
43 | A. CAN ÖZHİNDİ | Mersin | FARUK ALTAN | Mersin | Açık | 50.10 | 52.22 | 44.02 | 45.88 | 47.124 |
44 | ABDURRIZAK SAÇLI | Mersin | AHMET KETENCİ | Mersin | Açık | 49.14 | 54.72 | 40.80 | 47.03 | 46.720 |
45 | ALİYE UĞUR | İstanbul | UFUK UĞUR | İstanbul | Karışık | 43.25 | 58.55 | 41.49 | 45.96 | 46.236 |
46 | SÜLEYMAN BAŞ | Mersin | STEEF WESSELING | Mersin | Açık | 49.82 | 53.38 | 43.56 | 42.73 | 46.104 |
47 | MUSTAFA SABRİ TERZİ | Mersin | TALAT AKAR | Mersin | Açık | 55.60 | 57.23 | 42.81 | 37.57 | 45.869 |
48 | SABRİ ALAN | Ankara | METE TOPPARE | Ankara | Açık | 51.24 | 56.16 | 37.23 | 46.07 | 45.868 |
49 | ANIL ALTINDAĞ | Ankara | BİRSEL GÜNEYSU | İstanbul | Karışık | 55.05 | 55.51 | 35.28 | 44.45 | 45.260 |
50 | ALİ GÜNDOĞDU | Adana | SEYRANİ ALTINTAŞ | Gaziantep | Açık | 52.86 | 51.98 | 44.84 | 37.75 | 45.189 |
51 | BEYAZIT GÖKDUMAN | Hatay | KEMAL ERDOĞAN | Mersin | Açık | 54.31 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 18.827 |
52 | ABDULKADİR HARMA | Mersin | SALİM YENİN | Mersin | Açık | 53.86 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 18.655 |
2010 ÇUKUROVA AÇIK İKİLİ B FİNALİ | ||||||||||
sıra | İSİM | BÖLGE1 | PARTNER | BÖLGE2 | kategori | El-1 | El-2 | F-1 | F-2 | TOT |
1 | MEHMET MUHUTTİN ÖZAL | Hatay | SUHEYL TANZİ | Hatay | Açık | 48.01 | 49.52 | 67.85 | 56.26 | 57.404 |
2 | ZEYNEP ALP | İstanbul | AHMET İRGİN | İstanbul | Karışık | 48.14 | 51.77 | 56.52 | 59.47 | 55.181 |
3 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ | İstanbul | MEHMET EMİN ÇOPUR | İstanbul | Senyör | 46.89 | 48.94 | 65.39 | 52.15 | 54.971 |
4 | SEMAHAT YÜREKLİ | Mersin | ERTAN YÜREKLİ | Mersin | Senyör | 39.10 | 48.25 | 61.20 | 60.48 | 54.832 |
5 | MEHMET ŞERİF CAMCI | Diyarbakır | EKREM ÖZÇIKAN | Diyarbakır | Açık | 41.20 | 48.34 | 57.70 | 62.65 | 54.783 |
6 | YUSUF SALMAN | İstanbul | OKAN ÖZCAN | İstanbul | Açık | 51.28 | 49.94 | 59.67 | 50.67 | 53.574 |
7 | YENER BAYRAM | Diyarbakır | MEHMET YASİN AKSU | Diyarbakır | Açık | 43.88 | 56.11 | 51.96 | 57.22 | 52.982 |
8 | GÖKHAN AKKOYUNLU | Hatay | AHMET BİLEN | Hatay | Açık | 48.68 | 47.18 | 49.35 | 56.99 | 51.336 |
9 | RASİM SARI | Mersin | UĞUR SANDAL | Mersin | Açık | 46.04 | 46.48 | 59.11 | 48.55 | 51.181 |
10 | MÜCAHİT KALELİ | Adana | SİNAN KUTLU | Adana | Açık | 40.69 | 55.76 | 51.86 | 53.55 | 51.137 |
11 | CAN ÖKMEN | Hatay | FERİT ÖZKAYA | Hatay | Açık | 56.00 | 44.87 | 52.65 | 50.20 | 51.079 |
12 | YUSUF ZİYA ERDEMTOK | Adana | TURHAN ÇİFDALÖZ | Adana | Açık | 52.88 | 42.73 | 47.61 | 57.59 | 50.922 |
13 | MELİH KOTAN | İstanbul | MESUT TEKİN | İstanbul | Açık | 41.66 | 49.27 | 57.67 | 49.97 | 50.896 |
14 | NURİ GÜL | Adana | İBRAHİM ÇAĞLAR | Adana | Senyör | 51.26 | 41.16 | 50.38 | 55.96 | 50.734 |
15 | FÜSUN ÖZLER | Adana | SEVİNÇ ATAY | İstanbul | Bayan | 46.05 | 43.35 | 54.62 | 52.90 | 50.589 |
16 | OSMAN DEMİREL | Hatay | GÖNÜL GÖKDUMAN | Hatay | Karışık | 53.59 | 42.33 | 46.92 | 57.01 | 50.563 |
17 | TUNCAY TOKAÇ | Malatya | BÜLENT GÖĞEBAKAN | Malatya | Açık | 45.28 | 42.50 | 54.05 | 52.41 | 49.961 |
18 | EDA DEMİRCİ | Adana | ABDULKADİR DEMİRCİ | Adana | Karışık | 40.85 | 41.74 | 49.09 | 58.58 | 49.446 |
19 | GÜLER UYANIK | Ankara | CANAN ADIGÜZEL | Mersin | Bayan | 48.61 | 50.54 | 41.00 | 56.51 | 49.042 |
20 | HALUK ESAT BUGAY | Adana | VEDAT TOKGÖZ | Adana | Açık | 47.49 | 35.81 | 54.60 | 51.33 | 49.005 |
21 | MUNA TEYMUR | Hatay | ŞEYHMUS SÖNMEZ | Hatay | Açık | 43.18 | 48.03 | 51.66 | 48.92 | 48.650 |
22 | ROKOS KASAPOĞLU | İstanbul | MEHMET BARIŞ | İstanbul | Açık | 44.69 | 48.54 | 52.99 | 46.49 | 48.646 |
23 | ÜLGEN BOYBEK | Adana | ÜZEYİR SARAL | Adana | Karışık | 45.30 | 50.15 | 47.58 | 50.43 | 48.557 |
24 | AYŞE GEÇDOĞAN | İstanbul | İPEK BAŞARIR | İstanbul | Bayan | 48.44 | 39.97 | 51.24 | 48.06 | 47.744 |
25 | SÜLEYMAN ZÖHRE | Adana | AYTEKİN AŞICI | Hatay | Açık | 39.31 | 44.93 | 53.09 | 48.36 | 47.713 |
26 | MÜRŞİT SONLU | Adana | ALPASLAN ÇAMLI | Adana | Açık | 41.79 | 52.13 | 51.09 | 44.88 | 47.626 |
27 | TÜLAY ERDEMIŞIK | Adana | SAMİM KASAR | Adana | Karışık | 36.81 | 42.58 | 54.62 | 47.46 | 47.069 |
28 | ESTERYA TERMİN | Adana | AYŞE KOÇAK | Adana | Bayan | 44.04 | 42.44 | 43.59 | 53.59 | 46.718 |
29 | CEYDA YILDIZ | İstanbul | OLGU ŞEKER | İstanbul | Genç | 47.45 | 43.08 | 44.89 | 49.34 | 46.468 |
30 | CAHİT KAZAN | Mersin | DİLEK İÇGÖREN | Mersin | Karışık | 43.52 | 42.45 | 44.00 | 49.06 | 45.289 |
31 | DİLEK ÖZKAYA | Hatay | ALİ SANCAR | Hatay | Karışık | 48.89 | 44.35 | 46.68 | 41.78 | 45.067 |
32 | EREN ÖZAN | İstanbul | NİLÜFER HAKBİLEN | İstanbul | Bayan | 47.08 | 51.55 | 43.89 | 39.37 | 44.320 |
33 | İBRAHİM YENİÇUN | Adana | TÜMAY YENİÇUN | Adana | Karışık | 43.75 | 44.36 | 51.75 | 36.25 | 44.019 |
34 | ÖZLER KOÇAK | Adana | NESRİN TURGUT | Adana | Bayan | 37.96 | 36.99 | 39.19 | 51.18 | 42.487 |
35 | MÜCELLA DİPÇİN | Mersin | BİLGİN ÇUKUROVA | Mersin | Bayan | 41.48 | 47.07 | 39.70 | 41.24 | 41.802 |
36 | EKREM İŞÖZEN | Adana | CHARLOTTE ÖZGÖREN | Adana | Karışık | 36.63 | 39.58 | 38.78 | 45.52 | 40.734 |
37 | ERSİN YILDIZ | Adana | MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ | Adana | Açık | 50.05 | 42.05 | 36.24 | 37.85 | 40.197 |
38 | GÜL CİLLİ | Adana | HASAN CİLLİ | Adana | Karışık | 42.54 | 41.64 | 39.84 | 37.98 | 40.023 |
39 | NURHAN AKDENİZ | Adana | GÜLBİN ARSEVEN | Adana | Bayan | 43.36 | 51.49 | 29.90 | 31.06 | 36.411 |
40 | ALİ BOZDUMAN | Adana | KEMAL BOZDUMAN | Adana | Açık | 43.29 | 45.64 | 55.82 | 0.00 | 33.704 |
41 | HÜSEYİN EROĞLU | Adana | FEVZİ ÖZSÜT | Adana | Açık | 51.43 | 49.73 | 46.92 | 0.00 |
Kaynak: TBF
Yorum yazın
Yorum yok
Yorumları Göster
Yazıyla ilgili yorum ve düşüncenizi ekleyebilirsiniz.
Yorum yazın