19-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 2011 Türkiye Kulüplerarası Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlar, bölgeleri ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.
Profesyonel Briç olarak finallere katılmaya hak kazanan kulüplerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
2011 Türkiye Kulüplerarası Şampiyonası Takım Listesi | Bölgesi |
1- Samsun Atakum Belediye Spor | Doğu Karadeniz |
2- Samsun Briç Spor Kulübü | Doğu Karadeniz |
3- Devrek Briç Kulübü | Batı Karadeniz |
4- Zonguldak Briç Spor Kulübü | Batı Karadeniz |
5- Mehmet Çelikelliler Spor Kulübü | Batı Karadeniz |
6- Diyarbakır Sur Belediye Spor | Güneydoğu |
7- Malatya Briç Spor Kulübü | Güneydoğu |
8- Çayyolu Briç Spor Kulübü | İç Anadolu |
9- Vişnelik Briç Spor Kulübü | İç Anadolu |
10- İzmir B.Ş. Belediye Spor Kulübü | Ege |
11- Konak Belediye Spor Kulübü | Ege |
12- Karşıyaka Briç Spor Kulübü | Ege |
13- Aydın Bilimsel Briç Spor Kulübü | Ege |
14- Buca Spor Kulübü | Ege |
15- Balıkesir Briç İhtisas Spor Kulübü | Ege |
16- Bornova Bilimsel Briç Spor Kulübü | Ege |
17- Majör Boğaziçi Briç Spor Kulübü | Marmara |
18- İstanbul Briç Spor Kulübü | Marmara |
19- Tofaş | Marmara |
20- Ada Briç Spor Kulübü | Marmara |
21- Galatasaray | Marmara |
22- Kocaeli Gençlik Spor Kulübü | Marmara |
23- Heybeliada Spor Kulübü | Marmara |
24- Bakırköy Briç Spor Kulübü | Marmara |
25- Adana B.Ş.B Kürek İhtisas | Çukurova |
26- Tarsus Amerikan Koleji | Çukurova |
27- Mersin Yenişehir Briç Spor Kulübü | Çukurova |
28- Antakya Briç Spor Kulübü | Çukurova |
1. Yedek = Beşiktaş