- Uluslararası Mersin Briç Festivali bu yıl 09-13 Eylül tarihlerinde Macit Özcan Spor Tesislerinde yapılacaktır.
P R O G R A M
09 EYLÜL ÇARŞAMBA : 19:00 PATTON 1.TUR
10 EYLÜL PERŞEMBE : 12:00 ÖZEL İKİLİ TURNUVA 16 ÇEYREK ALTIN ÖDÜLLÜ
10 EYLÜL PERŞEMBE : 17:00 PATTON 2.TUR
11 EYLÜL CUMA : 12:00 ÖZEL İKİLİ TURNUVA 16 ÇEYREK ALTIN ÖDÜLLÜ
11 EYLÜL CUMA : 17:00 PATTON FİNAL
11 EYLÜL CUMA : 19:00 ÖZEL İKİLİ TURNUVA 16 ÇEYREK ALTIN ÖDÜLLÜ
12 EYLÜL CUMARTESİ : 11:00 AÇIK İKİLİ 1.SEANS
12 EYLÜL CUMARTESİ : 16:00 AÇIK İKİLİ 2.SEANS
13 EYLÜL PAZAR : 11:00 AÇIK İKİLİ FİNAL
13 EYLÜL PAZAR : 15:00 ÖDÜL TÖRENİ
Ö D Ü L L E R
PATTON TAKIMLAR ÖDÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||
BİRİNCİ | 3.000.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
İKİNCİ | 2.000.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
ÜÇÜNCÜ | 1.000.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
DÖRDÜNCÜ | 600.TL+MADALYA | |||||||||||||||||||||||||||
BEŞİNCİ | 300.TL+MADALYA | |||||||||||||||||||||||||||
ALTINCI | 300.TL | |||||||||||||||||||||||||||
YEDİNCİ | 300.TL | |||||||||||||||||||||||||||
SEKİZİNCİ | 300.TL | |||||||||||||||||||||||||||
İKİLİ TURNUVA ÖDÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||
A GURUBU | ||||||||||||||||||||||||||||
BİRİNCİ | 2.500.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
İKİNCİ | 2.000.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
ÜÇÜNCÜ | 1.000.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
DÖRDÜNCÜ | 500.TL+MADALYA | |||||||||||||||||||||||||||
BEŞİNCİ | 400.TL+MADALYA | |||||||||||||||||||||||||||
MİX 1. | 400.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
BAYAN 1. | 400.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
SENYOR 1. | 400.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
GENÇ 1. | 400.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
(Mix, Bayan, Senyor, Genç ödülü ilk 5 ten sonraki sıralamadan seçilir.) | ||||||||||||||||||||||||||||
B GURUBU | ||||||||||||||||||||||||||||
BİRİNCİ | 400.TL+KUPA | |||||||||||||||||||||||||||
İKİNCİ | 300.TL+MADALYA | |||||||||||||||||||||||||||
ÜÇÜNCÜ | 200.TL+MADALYA | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
****26 yaş altı gençlerden turnuva ücreti alınmayacaktır.**** | ||||||||||||||||||||||||||||
KONAKLAMA
MACİT ÖZCAN TESİSLERİ: **TÜM ODALAR DOLMUŞTUR**
105 TL /2 KİŞİLİK-ODA+KAHVALTI
*** REZERVASYON YAPTIRAN KONUKLARIMIZIN 14 AĞUSTOS 2015 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDAKİ HESAP NUMARASINA KONAKLAMA BEDELLERİNİ YATIRMALARI GEREKMEKTEDİR.
BU TARİHE KADAR BEDELLERİ YATIRILMAYAN REZERVASYONLAR İPTAL EDİLEREK YERİNE YEDEK REZERVASYONLAR YAPILACAKTIR.
NAVONA OTEL: www.navonaotel.com.tr/
120 TL /TEK KİŞİLİK ODA+KAHVALTI
170 TL /İKİ KİŞİLİK ODA+KAHVALTI
220 TL ÜÇ KİŞİLİK ODA+KAHVALTI
OTEL GOLDEN KİNG http://www.otelgoldenking.com/
90 TL /TEK KİŞİLİK ODA+KAHVALTI
130 TL /İKİ KİŞİLİK ODA+KAHVALTI
MERSİNHİLTON http://www.hilton.com.tr/mersin/mersin-hiltonsa/
200 TL/ TEK KİŞİLİK ODA
240 TL/ İKİ KİŞİLİK ODA
Oda fiyatlara açık büfe kahvaltı ve internet dahil olup , %8 KDV hariçtir
Otelde konaklayan misafirlere, konakladıkları süre boyunca açık/kapalı otopark ve Sağlık Kulübü’nde sununlan fitness center, açıkı havuz, buhar odası ve sauna ücretsiz olarak sunulmaktadır. Tüm odalarda çay/kahve yapmı için imkanlar ile ütü/ütü masası bulunmaktadır. Executive Odalarda konaklayan misafirler kahvaltının, gün boyunca sunulan atıştırmalıklar ile içeceklerin, ve akşam saatlerinde yerli/yabancı alkollü ya da alkolsüz içeceklerin bulunduğu Executive Lounge’dan faydalanabilmektedirler.