6.Türk Yunan Dostluk Briç Festivali Sonuçlandı
Benzer Yazılar
Ayvalık Briç Kulübü’nün düzenlediği 6. Türk-Yunan Dostluk Briç Festivali 26-29 Haziran 2014 tarihlerinde Ayvalık’ta yapıldı.
Gerçekleştirilen briç festivalinde alınan sonuçlar, kategoriler itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
Profesyonel briç olarak dereceye giren bütün briç sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Hoş Geldin İkili 26.05.2014
North – South | ||
Rank | Pair | Score |
1 | Cemal İSKENDER – HAMDİ KARAPINAR | 67.11 |
2 | Jülide YARDIMCI – C. Reyhan TEKELİ | 60.08 |
3 | Ali SAL – Mustafa HARMANDALI | 58.89 |
4 | Önder AKÇIL – İbrahim SATILMIŞ | 55.66 |
5 | EŞref Gündüz SELMAN – Ali AŞKAN | 55.23 |
6 | Mehmet DUMAN – Cemal SANCAR | 54.84 |
7 | Abdullah KARACIK – Ülfet YeŞeren KARACIK | 54.62 |
8 | MARKOS KALOGERAS – Akİs SCORDOMPEKIS | 53.31 |
9 | Erdem BORAN – Adem GÜNAL | 50.59 |
10 | Lütfi ÇAKIR – Şerafettin SUNAY | 50.49 |
11 | Vedat Ünsal TÜTÜNCÜ – Derya BALCI | 50.42 |
12 | ANTIGONI FLORA – Ermolaos FAIDAS | 49.16 |
13 | Özden OÐUZ – Süleyman GÜMÜŞ | 48.71 |
14 | İbrahim KAYA – Süreyya ŞENER | 48.22 |
15 | Abdican ABACIGİL – Ahmet Metin KILINÇER | 45.94 |
16 | Meral ERDAL – Seher ÇETİNKAYA | 45.87 |
17 | ENGİN BAUDOVIN – Attila ŞAHİN | 45.85 |
18 | Dano BARUH – NEDİM SARAÇOÐLU | 45.45 |
19 | KATSIKAS ACHILLEAS – LYKOVDIS KONSTANTINOS | 45.19 |
20 | Yİldİz HAYIRLIOÐLU – Ömür BİLGİN | 45.11 |
21 | Ömer Faruk BAYINDIRILI – Reyna YERUŞALMİ | 44.21 |
22 | Georgİos SITAVRINOS – EFSTRATIOU MAPIA | 39.19 |
23 | Ergun ANAR – Gülistan Fazilet BEŞE | 36.69 |
24 | – – – | 0.00 |
East – West | ||
Rank | Pair | Score |
1 | İbrahim Gökalp EROÐLU – ALPER ÖZDEMİR | 63.74 |
2 | Hamit TEKİN – Mehmet Ali UÇAN | 60.24 |
3 | GEORGE KATATRIOTLS – GEORGE GOUGOULAS | 58.77 |
4 | Mustafa Lütfi KAYNAKCI – Veli BORAN | 58.06 |
5 | Mehmet Zeki YILMAZEL – Sedat SEZER | 57.52 |
6 | Soner KAYABAŞ – Enver DURULMUŞ | 53.56 |
7 | Muhammed ELBEYATI – Dilek DÖRTOK | 53.28 |
8 | Tanju BÖÐRÜN – Alev BÖÐRÜN | 51.42 |
9 | Toros Halil YÜKSEL – Ahmet KAHRAMAN | 50.99 |
10 | Marİa VOURNAZOU – Elenİ PSYCHA | 49.80 |
11 | Nuri AYAY – Mehmet Tayfun URAZ | 49.15 |
12 | Mehmet ÜLGÜDÜR – Davut AKBABA | 48.45 |
13 | ANAGNOSTOPOVLOS NIKOLAOS – VASIELLIS PARASKEVAS | 48.16 |
14 | Zerrin ZOROÐLU – Gülveren KAVURMACI | 48.07 |
15 | AyŞegül ERK – Gülden SARIBAŞ | 47.50 |
16 | M.Ali TEKELİ – Mehmet KARATEKE | 47.22 |
17 | Sevinç BOZOK – Yİldİrİm KAÇAR | 46.76 |
18 | Hatice Tülay BAYINDIRLI – R.Buket GÖKER | 46.52 |
19 | Thalİa VASILELLI – Mİhalİs KAZAZIS | 46.38 |
20 | Necati DEVELİOÐLU – Adil ÇETKİN | 44.79 |
21 | Vedat AVCIERİ – Anastasİa SPYRIDAKI | 44.47 |
22 | Ferda PAKSÜT – Leybe TANIŞIK | 44.44 |
23 | Lİana DEMERTZI – Elefterİos KARAMPLIAS | 43.20 |
24 | Yavuz YILDIZ – HASAN BAYHAN | 36.37 |
Swiss Patton Sonucları 27.06.2014
# | EVSAHİBİ | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6.TUR | TOPLAM |
1 | BORAN | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 55 |
2 | KARDELEN | 4 | 8 | 4 | 14 | 12 | 9 | 51 |
3 | ERK | 10 | 7 | 13 | 8 | 10 | 2 | 50 |
4 | SAMA | 6 | 6 | 12 | 9 | 6 | 10 | 49 |
5 | AYVALİK-MİDİLLİ | 11 | 8 | 2 | 12 | 8 | 8 | 49 |
6 | VELDER | 13 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 48 |
7 | BURHANİYE BELEDİYE | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 |
8 | FOÇA BELEDİYE SPOR | 8 | 7 | 12 | 7 | 4 | 8 | 46 |
9 | LESVOS | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 9 | 46 |
10 | AYVALIK | 3 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 44 |
11 | FATOŞ | 7 | 6 | 7 | 10 | 2 | 12 | 44 |
12 | ASTERIA | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 43 |
13 | MARIA | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 42 |
14 | PORTOFİNO | 9 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 41 |
15 | MAVİ | 6 | 8 | 3 | 4 | 13 | 7 | 41 |
16 | NARTSPOR | 8 | 8 | 1 | 5 | 9 | 10 | 41 |
17 | KARTOPU | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 12 | 41 |
18 | FRİENDS | 9 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 | 35 |
19 | MYTILINI | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 33 |
20 | LISA | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 27 |
21 | KARIŞIK | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 10 | 27 |
22 | MOLIVOS | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 25 |
Yorum yazın
Yorum yok
Yorumları Göster
Yazıyla ilgili yorum ve düşüncenizi ekleyebilirsiniz.
Yorum yazın